Galaxy S23/S23+/S23Ultraのスペック・特徴・サイズまとめ(S22シリーズとの違い)
2023年2月1日に発表のGalaxy S23/S23+/S23Ultraのスペックや特徴について、2022年に発表された前作S22シリーズとの比較も踏まえてまとめています。
Galaxy S22 UltraユーザーのワタクシからみたGalaxy S23シリーズの主観として、
デザインやスペックに関しては着実な進化で面白味がないと感じる一方、カメラ性能の強化とユーザビリティの向上は素晴らしい!
と感じます。
リリースされたので、正式な内容とします。
この記事は、2023年2月1日開催の製品発表会 Galaxy Unpackedの情報を元に執筆しております。
Galaxy S23シリーズの7つの特徴と進化ポイント
- シリーズ統一で洗練されたデザイン
- 発表時点では世界で最も速いスマートフォン
- バッテリー駆動時間が向上
- 超高解像度から低照度撮影までこなせる柔軟なメインカメラ
- ナイトグラフィー(暗所撮影)が強化
- インカメラの刷新
- 動画モードの強化
シリーズ統一で洗練されたデザイン
Galaxy S23シリーズは、筐体サイズは違うものの3モデルともシリーズで一貫したデザインです。
Galaxy S23/S23+の角が丸いデザインに対して、Galaxy S23 Ultraは前モデル同様にSペン収納スペースのためボックスに近いデザインになっています。
本体の寸法や重量は前作とほぼ変わりません。
ガラスには耐擦傷性と落下耐性が強化されたGorilla Glass Victus 2、フレームには従来と同様の頑丈なアーマーアルミニウムが採用されています。
Galaxy S23、S23+にはフラットディスプレイ、Galaxy S23 Ultraにはエッジディスプレイが採用されています。
前モデルのGalaxy S22 Ultraのエッジディスプレイと比べ、Galaxy S23 Ultraのディスプレイでは平らの部分が広くなっており、タッチやSペンの操作によるユーザビリティが向上しています。
一見前モデルと同じようなデザインのGalaxy S23シリーズですが、シンプルで洗練されているので既に完成しきったデザインとも言えますね。
発表時点では世界で最も速いスマートフォン
Galaxy S23シリーズの大きな進化のひとつがSoCチップセットとRAMメモリの強化。
発表時点では世界初となるSnapdragon 8 gen 2をベースにしたチップセットが3モデルともに採用され、従来のGalaxy S22シリーズのSnapdragon 8 gen 1と比べて、性能&消費電力の効率が高くなっています。
- CPU性能:最大+34%
- GPU性能:最大+41%
- NPU性能:最大+49%
またRAMメモリには省電力かつ高速なLPDDR5Xを採用(前モデルはLPDDR5)、ストレージには前モデル比(UFS 3.1)で読込速度は2倍・書込速度は1.6倍であるUFS 4.0に対応しています。
これらによってアプリの操作性向上、写真や動画など大容量データの処理が高速化できると期待できます。
Galaxy S23、S23+ではバッテリー容量が増加、Galaxy S23 Ultraは変更なしですが、Snapdragon 8 gen 2の電力効率の恩恵もあって、前モデルと比べても長いバッテリー駆動時間が期待できます。
バッテリー駆動時間が向上
Galaxy S23、S23+については前モデルよりバッテリー容量が増加されました(Galaxy S23 Ultraは前モデルと同じ)。
また採用しているチップセットSnapdragon 8 gen 2は電力効率に優れていると言われており、前モデルより長いバッテリー持ちが期待できます。
超高解像度から低照度撮影までこなせる柔軟なメインカメラ
Galaxy S23 Ultraのメインカメラには、Galaxy S22 Ultraの108MP(1億800万画素)を大きく超える200MP(2億画素)のイメージセンサーが使われています。
超高画素センサーでは、写真をクロップ・拡大してもディテールまで細かくシャープに写せることが特徴ですが、このメインカメラはさらに2段階のピクセルビーニングを切り替えることができて、用途に応じて3つの解像度を選択することができます。
- 200MP(超高解像度):ディテールまで細かくくっきり撮影
- 50MP(高解像度):解像感を残しつつ明るく撮影
- 12MP(高感度重視):暗い環境での撮影に強い撮影
ピクセルビーニングとは小さいスマホカメラのセンサーに使われる技術のひとつで、複数のセンサー画素をまとめてひとつの大きな画素として使うことで、暗い環境でも明るい写真が撮れるようになります。
ナイトグラフィー(暗所撮影)が強化
光学手ブレ補正機能の強化やAIによる画像信号処理(ISP)の性能の向上もあり、写真や動画撮影のクオリティは前モデルより良くなっています。
- 手ブレの改善
- ノイズの改善
- 露出と色彩の補正
前モデルから暗所撮影(ナイトグラフィー)が強いGalaxyシリーズでしたが、Galaxy S23シリーズではさらにアストロフォトやアストロハイパーラプスのような天体撮影も楽しめるようになっています。
それ以外にも、マニュアル撮影のプロ写真モードの強化やシャッターラグの改善も行われており、カメラ撮影のユーザビリティが上がっています。
前モデルと比べて超広角カメラや望遠カメラは大きな進化はありません。
インカメラの刷新
インカメラには全モデルともに新しいイメージセンサーが採用されています。
インカメラの画素数は12MPで、Galaxy S23、S23+は前モデルの10MPから向上、Ultraモデルでは40MPからかなり減ったものの、Galaxy S23シリーズでは画像処理能力が向上したことでディテール・シャープネスのバランス・色味などは前モデルより向上しているようです。
動画モードの強化
Galaxy S23シリーズは動画撮影機能も強化されました。
- ポートレート動画が4K解像度に対応(前モデルはFHDまで)
- 8K30P、クロップなしの動画撮影に対応(前モデルは8K24P、クロップあり)
- 超手振れ補正機能SuperSteadyモードが2K解像度に対応(前モデルはHDまで)
以前は様々な影の制限があったGalaxy S22シリーズの動画撮影でしたが、強力で高速なチップセットやメモリの恩恵もあり、Galaxy S23シリーズではさらに幅広い撮影ができるようになりました。
Galaxy S23/S23+/S23Ultraのスペック
Galaxy S23シリーズの基本スペック
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|---|
デザイン | |||
型番 | SM-S918* | SM-S916* | SM-S911* |
発売日 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 2023/2/17 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | 8GB | 8GB | 12GB(一部8GB) |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
外部ストレージ | なし | なし | なし |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1750nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus 2 | 6.6インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1750nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus 2 | 6.8インチ 有機EL QHD+(3088 x 1440) 1750nits 1~120Hz Gorilla Glass Victus 2 |
カメラ構成 | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) 超望遠(10倍) インカメラ |
通信 | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC |
バッテリー | 3900mAh | 4700mAh | 5000mAh |
充電速度 | USB-C:25W 無線Qi:15W | USB-C:45W 無線Qi:15W | USB-C:45W 無線Qi:15W |
本体サイズ 重量 | 70.9 x 146.3 x 7.6mm 168g | 76.2 x 157.8 x 7.6mm 195g | 78.1 x 163.4 x 8.9mm 233g |
防水防塵規格 | IP68 | IP68 | IP68 |
カラー | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト(オンライン限定) | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト(オンライン限定) | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト/スイカいブルー/レッド(オンライン限定) |
Galaxy S23シリーズのカメラスペック
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|---|
アウトカメラ1(超広角) | Sony IMX564 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm | Sony IMX564 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm | Sony IMX564 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm |
アウトカメラ2(メイン) | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/24mm | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/24mm | Samsung ISOCELL HP2 200MP(2億万画素) ピクセルサイズ:0.6μm/2.4μm(12MP) F1.7/24mm |
アウトカメラ3(望遠) | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F2.4/70mm |
アウトカメラ4(超望遠) | – | – | 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F4.9/230mm | Sony IMX754
インカメラ | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm |
Galaxy S23/S23+/S23 UltraとGalaxy S22シリーズの比較
Galaxy S23とGalaxy S22の比較
Galaxy S23とGalaxy S22のスペック性能を比較します。
Galaxy S23 | Galaxy S22 | |
---|---|---|
デザイン | ||
型番 | SM-S918* | SM-S901* |
発売日 | 2023/2/17 | 2022/2/25 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
外部ストレージ | なし | なし |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1750nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus 2 | 6.1インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1300nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus+ |
カメラ構成 | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ |
通信 | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC | 5G LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC |
バッテリー | 3900mAh | 3700mAh |
充電速度 | USB-C:25W 無線Qi:15W | USB-C:25W 無線Qi:15W |
本体サイズ 重量 | 70.9 x 146.3 x 7.6mm 168g | 70.6 x 146 x 7.6mm 167g |
防水防塵規格 | IP68 | IP68 |
カラー | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト(オンライン限定) | ボラパープル/ファントムホワイト/グリーン/ピンクゴールド/ファントムブラック グラファイト/クリーム/スカイブルー/バイオレット(オンライン限定) |
Galaxy S23とGalaxy S22のカメラスペック性能を比較します。
Galaxy S23 | Galaxy S22 | |
---|---|---|
アウトカメラ1(超広角) | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm | Sony IMX713 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm |
アウトカメラ2(メイン) | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/24mm | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/23mm |
アウトカメラ3(望遠) | 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm | Sony IMX772 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm |
アウトカメラ4(超望遠) | – | – |
インカメラ | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm | 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ 1.22μm F2.2/26mm |
Galaxy S23+とGalaxy S22+の比較
Galaxy S23+とGalaxy S22+のスペック性能を比較します。
Galaxy S23+ | Galaxy S22+ | |
---|---|---|
デザイン | ||
型番 | SM-S916* | SM-S906* |
発売日 | 2023/2/17 | 2022/2/25 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
外部ストレージ | なし | なし |
ディスプレイ | 6.6インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1750nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus 2 | 6.6インチ 有機EL FHD+(2340 x 1080) 1750nits 10~120Hz Gorilla Glass Victus+ |
カメラ構成 | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) インカメラ |
通信 | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC |
バッテリー | 4700mAh | 4500mAh |
充電速度 | USB-C:45W 無線Qi:15W | USB-C:45W 無線Qi:15W |
本体サイズ 重量 | 76.2 x 157.8 x 7.6mm 195g | 75.8 x 157.4 x 7.6mm 195g |
防水防塵規格 | IP68 | IP68 |
カラー | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト(オンライン限定) | ファントムホワイト/グリーン/ピンクゴールド/ファントムブラック グラファイト/クリーム/スカイブルー/バイオレット(オンライン限定) |
Galaxy S23+とGalaxy S22+のカメラスペック性能を比較します。
Galaxy S23+ | Galaxy S22+ | |
---|---|---|
アウトカメラ1(超広角) | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm | Sony IMX713 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm |
アウトカメラ2(メイン) | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/24mm | Samsung ISOCELL GN5 50MP(5000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm/2.0μm(12MP) F1.8/23mm |
アウトカメラ3(望遠) | 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm | Samsung S5K3K1 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.0μm F2.4/70mm |
アウトカメラ4(超望遠) | – | – |
インカメラ | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm | 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ 1.22μm F2.2/26mm |
Galaxy S23 UltraとGalaxy S22 Ultraの比較
Galaxy S23 UltraとGalaxy S22 Ultraのスペック性能を比較します。
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
デザイン | ||
型番 | SM-S911* | SM-S908* |
発売日 | 2023/2/17 | 2022/2/25 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM | 12GB(一部8GB) | 12GB(一部8GB) |
ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
外部ストレージ | なし | なし |
ディスプレイ | 6.8インチ 有機EL QHD+(3088 x 1440) 1750nits 1~120Hz Gorilla Glass Victus 2 | 6.8インチ 有機EL QHD+(3088 x 1440) 1750nits 1~120Hz Gorilla Glass Victus+ |
カメラ構成 | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) 超望遠(10倍) インカメラ | 超広角カメラ 広角カメラ 望遠(3倍) 超望遠(10倍) インカメラ |
通信 | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC | 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh |
充電速度 | USB-C:45W 無線Qi:15W | USB-C:45W 無線Qi:15W |
本体サイズ 重量 | 78.1 x 163.4 x 8.9mm 233g | 77.9 x 163.3 x 8.9mm 228g |
防水防塵規格 | IP68 | IP68 |
カラー | ラベンダー/クリーム/ファントムブラック/グリーン ライム/グラファイト/スイカいブルー/レッド(オンライン限定) | グリーン/ファントムブラック/ラベンダー/クリーム ライム/スカイブルー/グラファイト/レッド(オンライン限定) |
Galaxy S23 UltraとGalaxy S22 Ultraのカメラスペック性能を比較します。
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
アウトカメラ1(超広角) | Sony IMX564 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm | Sony IMX563 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ:1.4μm F2.2/13mm |
アウトカメラ2(メイン) | Samsung ISOCELL HP2 200MP(2億万画素) ピクセルサイズ:0.6μm/2.4μm(12MP) F1.7/24mm | Samsung ISOCELL HM3 108MP(1億800万画素) ピクセルサイズ:0.8μm/2.4μm(12MP) F1.8/23mm |
アウトカメラ3(望遠) | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F2.4/70mm | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F2.4/70mm |
アウトカメラ4(超望遠) | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F4.9/230mm | Sony IMX754 10MP(1000万画素) ピクセルサイズ:1.12μm F4.9/230mm |
インカメラ | 12MP(1200万画素) ピクセルサイズ 1.12μm F2.2/26mm | 40MP(4000万画素) ピクセルサイズ 0.7μm/1.4μm(10MP) F2.2/26mm |
同時期発表のデバイスやアクセサリを紹介
同時期には、以下のデバイスが発表されました。
以下スペック情報は、Samsung USのサイトを参考にしています。
Galaxy Book 3シリーズ
薄型軽量のノートパソコン Galaxy Book 3シリーズが発表されました。
- Galaxy Book 3 Ultra
- Galaxy Book 3 Pro 360
- Galaxy Book 3 Pro
Galaxy Book 3 Ultra
- 第13世代Intel CPUに最大でRTX4070グラボ内蔵のゲーマーやクリエイター向けのノートPC
- 16インチの有機ELディスプレイは48~120Hzの可変リフレッシュレート
- スペックが高いのに、薄さわずか16.5mm、重さは1.79kg
Galaxy Book 3 Ultra | |
---|---|
CPU | 第13世代Intel Core i7-13700H/i9-13900H |
メモリ | 16GB/32GB |
ストレージ | 512GB/1TB SSD |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop/RTX 4070 Laptop |
ディスプレイ | 16インチ 有機ELディスプレイ 3K(2880 x 1800) |
ポート | Thunderbolt 4 x2 USB-A x1 HDMI 2.0 microSDカードスロット 3.5mm ヘッドホン/マイクジャック |
通信 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 NFC |
生体認証 | 指紋認証(電源ボタンに内蔵) |
バッテリー | 76Wh |
サイズ・重量 | 355.4 x 250.4 x 16.5mm 1.79kg |
OS | Windows 11 Home |
Galaxy Book 3 Pro 360/Galaxy Book 3 360
- 第13世代Intel CPU搭載のコンバーチブル 2-in-1ノートPC
- サイズは13.3/15.6インチ(Galaxy Book 3 360)と16インチ(Galaxy Book 3 Pro 360)の3モデル
- ProモデルにはSペンが付属
Galaxy Book 3 Pro 360 | Galaxy Book 3 360 | |
---|---|---|
CPU | 第13世代Intel Core i7-1360P | 第13世代Intel Core i7-1360P |
メモリ | 16GB | 16GB |
ストレージ | 512GB/1TB SSD | 512GB/1TB SSD |
GPU | Intel Iris Xe(内蔵GPU) | Intel Iris Xe(内蔵GPU) |
ディスプレイ | 16インチ 有機ELディスプレイ 3K(2880 x 1800) タッチスクリーン(Sペン付属) | 13.3インチ/15.6インチ 有機ELディスプレイ FHD(1920 x 1080) タッチスクリーン |
ポート | Thunderbolt 4 x2 USB-A x1 HDMI 2.0 microSDカードスロット 3.5mm ヘッドホン/マイクジャック | Thunderbolt 4 x1 USB-C x1 USB-A x1 HDMI 2.0 microSDカードスロット 3.5mm ヘッドホン/マイクジャック |
通信 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 指紋認証(電源ボタンに内蔵) | 指紋認証(電源ボタンに内蔵) |
バッテリー | 76Wh | 68Wh(15.6インチ) 61Wh(13.3インチ) |
サイズ・重量 | 355.4 x 252.0 x 12.7mm 1.66kg | 355.3 x 228.0 x 13.7mm(15.6インチ) 304.2 x 201.9 x 12.9mm(13.3インチ) 1.46kg(15.6インチ) 1.16kg(13.3インチ) |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Galaxy Book 3 Pro
- 第13世代Intel CPUに3K高解像の有機ELディスプレイ搭載
- 3K高解像の有機ELディスプレイは14インチと16インチの2モデル
Galaxy Book 3 Pro 360 | |
---|---|
CPU | 第13世代Intel Core i7-1360P |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(14インチ) 1TB SSD(16インチ) |
GPU | Intel Iris Xe(内蔵GPU) |
ディスプレイ | 16インチ 有機ELディスプレイ 3K(2880 x 1800) |
ポート | Thunderbolt 4 x2 USB-A x1 HDMI 2.0 microSDカードスロット 3.5mm ヘッドホン/マイクジャック |
通信 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 指紋認証(電源ボタンに内蔵) |
バッテリー | 76Wh(16インチ) 63Wh(14インチ) |
サイズ・重量 | 355.3 x 250.4 x 12.4mm(16インチ) 312.4 x 223.7 x 11.1mm(14インチ) 1.56kg(16インチ) 1.17kg(14インチ) |
OS | Windows 11 Home |